No actual cenário logístico, em contínua mudança, a FIEGE assegura a sua posição estratégica nos mercados em que actua, com base em investimentos orientados ao desenvolvimento sustentado da empresa.
| Funcionários: | 30-50 |
| Localizações: | 1 Centro Logístico, 6 Plataformas Cross-Docking |
| Superfície logística : | 22.000 m2 |
| Capacidade EURO Palete: | 15.000 paletes |
| Capacidade Armazenagem em pilha: | 6.000 m2 |
| Cais de carga/descarga: | 19 |
| Veículos de Distribuição: | mais 30 |
| Entregas Ano: | aproximadamente 58.000 |
| Toneladas distribuídas Ano: | 28.000 tons |
